Faculty Subject wise report


Batch
Managerial Economics

      

      


# Sessions Date Time slot Student strength Attendance Topic
1 Session 1 03-oct-2018 10.00 - 11.00 55/60 2/5  91.7 % Convergance of technologies
2 Session 2 03-oct-2018 10.00 - 11.00 55/60 3/5  91.7 % Convergance of technologies
3 Session 3 03-oct-2018 10.00 - 11.00 55/60 2/5  91.7 % Convergance of technologies
4 Session 4 03-oct-2018 10.00 - 11.00 55/60 4/5  91.7 % Convergance of technologies
5 Session 5 03-oct-2018 10.00 - 11.00 55/60 2/5  91.7 % Convergance of technologies
6 Session 6 03-oct-2018 10.00 - 11.00 55/60 2/5  91.7 % Convergance of technologies
7 Session 7 03-oct-2018 10.00 - 11.00 55/60 2/5  91.7 % Convergance of technologies
# Sessions Date Time slot Student strength Attendance Topic
1 Session 1 03-oct-2018 10.00 - 11.00 55/60 2/5  91.7 % Convergance of technologies
2 Session 2 03-oct-2018 10.00 - 11.00 55/60 3/5  91.7 % Convergance of technologies
3 Session 3 03-oct-2018 10.00 - 11.00 55/60 2/5  91.7 % Convergance of technologies
4 Session 4 03-oct-2018 10.00 - 11.00 55/60 4/5  91.7 % Convergance of technologies
5 Session 5 03-oct-2018 10.00 - 11.00 55/60 2/5  91.7 % Convergance of technologies
6 Session 6 03-oct-2018 10.00 - 11.00 55/60 2/5  91.7 % Convergance of technologies
7 Session 7 03-oct-2018 10.00 - 11.00 55/60 2/5  91.7 % Convergance of technologies
# Sessions Date Time slot Student strength Attendance Topic
1 Session 1 03-oct-2018 10.00 - 11.00 55/60 2/5  91.7 % Convergance of technologies
2 Session 2 03-oct-2018 10.00 - 11.00 55/60 3/5  91.7 % Convergance of technologies
3 Session 3 03-oct-2018 10.00 - 11.00 55/60 2/5  91.7 % Convergance of technologies
4 Session 4 03-oct-2018 10.00 - 11.00 55/60 4/5  91.7 % Convergance of technologies
5 Session 5 03-oct-2018 10.00 - 11.00 55/60 2/5  91.7 % Convergance of technologies
6 Session 6 03-oct-2018 10.00 - 11.00 55/60 2/5  91.7 % Convergance of technologies
7 Session 7 03-oct-2018 10.00 - 11.00 55/60 2/5  91.7 % Convergance of technologies
# Sessions Date Time slot Student strength Attendance Topic
1 Session 1 03-oct-2018 10.00 - 11.00 55/60 2/5  91.7 % Convergance of technologies
2 Session 2 03-oct-2018 10.00 - 11.00 55/60 3/5  91.7 % Convergance of technologies
3 Session 3 03-oct-2018 10.00 - 11.00 55/60 2/5  91.7 % Convergance of technologies
4 Session 4 03-oct-2018 10.00 - 11.00 55/60 4/5  91.7 % Convergance of technologies
5 Session 5 03-oct-2018 10.00 - 11.00 55/60 2/5  91.7 % Convergance of technologies
6 Session 6 03-oct-2018 10.00 - 11.00 55/60 2/5  91.7 % Convergance of technologies
7 Session 7 03-oct-2018 10.00 - 11.00 55/60 2/5  91.7 % Convergance of technologies