Select the scale on the basis of which you want to evaluate the students
Select the scale on the basis of which you want to evaluate the students
Select a criteria of your choice to assess students for each level of performance
Total Marks for assignment |
---|
- |
---|
Percentage Range | %- % |
---|
Percentage Range | %- % |
---|
Percentage Range | %- % |
---|
Percentage Range | %- % |
---|
Percentage Range | %- % |
---|
- |
---|
Percentage Range | %- % |
---|
Percentage Range | %- % |
---|
Percentage Range | %- % |
---|
Percentage Range | %- % |
---|
Percentage Range | %- % |
---|
- |
---|
Percentage Range | %- % |
---|
Percentage Range | %- % |
---|
Percentage Range | %- % |
---|
Percentage Range | %- % |
---|
Percentage Range | %- % |
---|
.